Semestre 3 | |||
---|---|---|---|
CODE | Intitulé de l'ECUE | ECTS | TD |
V31DPC5 | Économie de la culture | 5 | 40 |
V32DPC5 | Gestion de projets culturels européens | 5 | 50 |
V33DPC5 | Histoire et esthétique des arts | 3 | 50 |
V34DPC5 | Communication et médiation culturelle | 5 | 30 |
V35DPC5 | Projet culturel collectif | 10 | 50 |
V36DPC5 | Langue vivante (anglais technique) | 2 | 20 |
Total Semestre 3 | 30 | 240 |
Dernière mise à jour : 16/09/2020