Codes | Intitulé de l'ECUE | ECTS | Nombre d'heures par étudiant |
---|---|---|---|
TV11PH | Socle commun : subjectivité et expérience | 6 | 20 |
TV12EQ | Esthétique et Éthique | 8 | 24 |
TV13EQ | Théorie des modernités, continuité et rupture | 8 | 24 |
TV14EQ | Méthodologie | 5 | 10 |
TV19L1V | Langue vivante | 3 | 20 |
Total | Semestre | 30 | 98 |
Master 1 Esthétique EAD
Codes | Intitulé de l'ECUE | ECTS | Volume horaire |
---|---|---|---|
JV11PH | Socle commun : subjectivité et expérience | 6 | 24.0h |
JV12EQ | Esthétique et éthique : art, psychanalyse et esthétique | 8 | 24.0h |
JV13EQ | Théorie des modernités, continuité et rupture | 8 | 24.0h |
JV14EQ | Méthodologie / ouverture au champ professionnel | 5 | 10.0h |
JVL19L1V | Langue vivante | 3 | 20.h |
Total semestre | 30 | 98 |
Dernière mise à jour : 02/07/2024