Semestre 3 | Volume horaire | ECTS |
TV31EC Etudes postcoloniales et décoloniales TV32EC Mondialisation et fabrique des identités TV33EC Sciences sociales de l'internet TV39L1V Langues vivantes S1 | 24 24 12 20 | 6 6 3 3 |
Parcours Cultures populaires | ||
TV34ECP Cultures et classes populaires TV35ECP Culture de masse | 24 24 | 6 6 |
Total semestre 3 | 128 | 30 |
Semestre 4 | ||
TV41EC Atelier des études culturelles TV42EC Stage de découverte des milieux culturels TV43EC Mémoire | 30 0 0 | 5 5 20 |
Total semestre 4 | 30 | 30 |
Total Master 2 | 158 | 60 |
Dernière mise à jour : 29/11/2023